- Opis
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis
Technologia, niezawodność, wydajność, trwałość i konstrukcja to cechy, które definiują Grupę GIA. Wierzymy w uniwersalną markę dla globalnego środowiska, w którym naszym celem jest poprawa życia ludzi bez pogorszenia stanu środowiska.
ZAUFANIE
Dzięki naszej zaawansowanej technologii i rygorystycznej kontroli jakości, wytwarzamy wszystkie nasze produkty o doskonałej jakości, starannie dbając o najdrobniejsze szczegóły. Mamy rozległą sieć usług technicznych, które pomogą odpowiedzieć na wszelkie pytania, w celu zadowolenia naszych klientów.
JAKOŚĆ
Jakość jest naszym kluczem do sukcesu. Wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne kontrole i kontrolne weryfikacyjne, aby zagwarantować najwyższą jakość, a tym samym zgodność z naszymi wymagającymi normami produkcyjnymi.
SERWIS
Wszystkie lata doświadczeń w branży zapewniły nam doskonałe „Know How”, aby sprostać projektom, jak pokazaliśmy w całej naszej historii. Grupa GIA oddaje do Państwa dyspozycji cały zespół profesjonalistów, doświadczenie i wiedzę.
Marka klimatyzacji Giatsu przedstawia nową gamę produktów.
Marka klimatyzacji Giatsu nadal promuje rozwój swoich produktów. Dzięki nowym technologiom, firma zaangażowana jest w oferowanie klientom najlepszych usług, wykonując je w najlepszy sposób. Giatsu jest jedną z najlepszych marek na rynku pod względem jakości i ceny.
Funkcja autodiagnostyki
Klimatyzatory mają wewnętrzną funkcję autodiagnostyki, co oznacza, że wykrywa ono błędy, informując o tym klienta.
Wydajność grzewcza | ||
---|---|---|
Pojemność | Odparowanie powietrza 7 ºC Nawilżenie 85% Kondensacja wody wlotowej/ wylotowej 30/35 ºC | 12,10 kW |
Zużycie | 2,74 kW | |
SCOP | 4,42 | |
Wydajność chłodnicza | ||
Pojemność | Odparowanie powietrza 7 ºC Nawilżenie 85% Kondensacja wody wlotowej/ wylotowej 40/45 ºC | 11,85 kW |
Zużycie | 3,48 kW | |
SEER | 3,41 | |
Wydajność grzewcza | ||
Pojemność | Kondensacja powietrza w temp. 35 ºC Odparowanie wody 23/18 ºC | 11,80 kW |
Zużycie | 2,65 kW | |
SCOP | 4,45 | |
Wydajność chłodnicza | ||
Pojemność | Kondensacja powietrza w temp. 35 ºC Odparowanie wody 12/7 ºC | 11,02 kW |
Zużycie | 4,17 kW | |
SEER | 2,64 | |
Dane elektryczne | ||
Napięcie | 220-240V~50Hz | |
Dane pomiarowe | ||
Przepływ powietrza | 6500 m3/h | |
Ciśnienie akustyczne chłodzenie / grzanie | 66 dB(A) | |
Temperatura otoczenie | ||
Chłodzenie | -5 ºC ~ 46 ºC | |
Grzanie | -20 ºC ~ 35 ºC | |
ACS | -20 ºC ~ 43 ºC | |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ czynnika chłodniczego | R410a | |
Ilość czynnika chłodniczego | 3,9 kg | |
Sprężarka | Aletas | |
Klasa energetyczna jedn. wewn. / jedn. zewn. | A++ / A+ | |
Wymiary/waga | ||
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 900 x 1327 x 320 mm | |
Waga netto jedn. zewn. | 109 kg |
Karta katalogowa: pobierz